(сроки представления государственной статистической отчетности в органы государственной статистики)
ИЮЛЬ
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | 3 | |
| 9 | 10 | |||||
| 13 | 16 | 17 | ||||
| 19 | 21 | 23 | 24 | |||
| 27 | 29 | 30 | 31 | 
АВГУСТ
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 
| 6 | 7 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | ||
| 19 | 20 | 21 | ||||
| 23 | 24 | 27 | 28 | |||
| 30 | 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
СЕНТЯБРЬ
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 
| 
 | 
 | 
 | 3 | 4 | ||
| 9 | 10 | 11 | ||||
| 13 | 17 | 18 | ||||
| 21 | 23 | 24 | 25 | |||
| 27 | 29 | 30 | 
 | 
 | 
© Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь. Пры выкарыстанні інфармацыі спасылка на Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь з'яўляецца абавязковай.
