(рублей)
| 
 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 
| Всего | 1 712 756 | 3 356 449 | 4 535 622 | 5 310 695 | 5 790 861 | 
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1 308 769 | 2 620 696 | 3 676 947 | 4 373 521 | 4 698 912 | 
| Рыболовство, рыбоводство | 1 183 130 | 2 963 111 | 3 840 295 | 4 084 475 | 4 514 127 | 
| Промышленность | 1 933 464 | 3 850 539 | 5 093 934 | 5 718 375 | 6 039 231 | 
| горнодобывающая промышленность | 1 642 597 | 3 081 240 | 4 430 192 | 4 836 189 | 4 943 350 | 
| обрабатывающая промышленность | 1 941 005 | 3 890 360 | 5 100 331 | 5 653 954 | 5 877 883 | 
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1 891 995 | 3 609 734 | 5 069 831 | 6 138 515 | 6 991 511 | 
| Строительство | 1 776 075 | 3 623 184 | 5 344 119 | 6 418 381 | 6 658 514 | 
| Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1 358 717 | 2 717 350 | 3 851 354 | 4 550 610 | 4 988 233 | 
| Гостиницы и рестораны | 1 085 151 | 2 150 468 | 3 006 100 | 3 633 066 | 4 027 493 | 
| Транспорт и связь | 1 785 794 | 3 615 459 | 4 877 731 | 5 760 705 | 6 361 505 | 
| Финансовая деятельность | 2 692 167 | 5 019 266 | 6 826 798 | 8 405 642 | 9 452 618 | 
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям | 1 727 397 | 3 116 477 | 4 445 347 | 5 401 636 | 6 114 507 | 
| научные исследования и разработки | 2 396 926 | 4 416 571 | 6 152 983 | 7 330 321 | 6 780 901 | 
| Образование | 1 505 458 | 2 798 554 | 3 442 449 | 4 031 286 | 4 675 866 | 
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1 517 120 | 2 909 775 | 3 624 771 | 4 475 429 | 5 254 320 | 
| Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг | 1 453 622 | 2 704 299 | 3 726 982 | 4 209 206 | 4 622 280 | 
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.



